Wedell - Jarlsberg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Wilhelm ~ | Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedel-Jarlsberg | Frein von Ehrenreiter zu Evenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensgreve | ~ Evenburg 21/6 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Königsberg 24/6 1641 † Oldenburg 21/12 1717 | * 31/7 1633 † 26/10 1702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Erhard von Ehrenreiter zu Evenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Evenburg, Leer, Niedersachsen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Eva von Ungnad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Ernst ~ | Wilhelmine Juliane | Erhard Frederik ~ | Maria Juliane Früdag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | von Aldenburg | Baron Wedell-Jarlsberg | ~ 1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg, Norge | ~ 2/4 1699 | til Evenburg, Gödens & Nesse | * Wels, Østrig 6/2 1684 † 2/10 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehejmeråd, Hvid Ridder | General, gehejmeråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Butow, Neumark 23/5 1666 | * Bremen 26/11 1668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Bremen 30/1 1717 | † Evensburg 24/7 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet St. Lamberti Kirke, Evensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Evenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Anton ~ | Louise von Raben | Christian Gustav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | ~ 2/6 1717, skilt 1727 | Greve Wedell-Jarlsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg, Norge | Faldt i slaget ved Gadebusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 9/3 1694 | * Evenburg 15/5 1692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Jarlsberg Sølvværk 22/9 1738 | † 20/12 1712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Anton ~ | Sophie Rigborg Amalie Huitfeldt | Friederich "Frederik" Wilhelm ~ | Charlotte Amalie von Bülow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | ~ Frederikstad 22/9 1752 | Baron Wedell-Jarlsberg | af Wedendorf-Bristow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg, Norge 1738, | til Ravnstrup | ~ 19/4 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dronninglund (købt og solgt 1753), Glorup (1754-57), | Overlanddrost i Oldenborg & Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basnæs (1757-63) & Sønderskov (1775) | Gehejmeråd, Elefantridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 14/10 1718 | Medlem af højesteret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Sønderskov 18/11 1776 | Amtmand Åbenrå & Løgumkloster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7/3 1724 † København 22/2 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Anton ~ | Catharine von Storm | Catharina Vilhelmine ~ | Christian Frederik Juul | Wilhelmine Juliane ~ | Peter Ulrik Frederik von Benzon | Louise Sofie Elisabeth ~ | Thomas Beringskjold | Christiane Ernestine Frederikke ~ | Carl Adolph | Lovise Salome ~ | Christian Vilhelm | Friederich "Fritz" Christian ~ | Ulricka Eleonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | ~ Christiansborg Slotskirke 12/6 1772 | Comtesse Wedell-Jarlsberg | til Store Borupgaard | Comtesse Wedell-Jarlsberg | til Christiansdal | Comtesse Wedell-Jarlsberg | til Sparresholm | Baronesse Wedell-Jarlsberg | greve Rantzau af Rosenvold | Baronesse Wedell-Jarlsberg | baron Gyldenkrone | Baron Wedell-Jarlsberg | Comtesse Brockdorff af Kletkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg | * 5/11 1756 † Esrom 12/4 1802 | * Jarlsberg 21/6 1751 | ~ Voldum 19/9 1777 | * Jarlsberg 14/5 1753 | * Jarlsberg 1749 † 1808 | * 7/4 1751 † 9/4 1810 | til
Brahesborg Wedel-Jarlsberg (f. 7. April 1751 d. 9. April 1810), Datter af Gehejmeraad Frederik Vilhelm Baron W.-J. og Charlotte Amalie f. Bülow. |
* København 8/6 1758 | Kammerherre, Generalløjtnant | til Ravnstrup | ~ 12/6 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Jarlsberg 26/6 1748 | † 26/2 1786 | † Tirsbæk 25/7 1802 | Adlet Wedelsparre | † 15/5 1826 | ~ Ravnstrup 28/9 1781 | Kammerherre, Forfatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Wien 7/4 1811 | Begravet Ut | Kammerherre, Oberst | * København 7/2 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† Luderupgård 31/8 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Nicoline Vilhelmine Luckner | ~ | Anna Gustava Constantina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komtesse Luckner | friherreinde de Koskull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Traventhal (Travendal) 17/8 1803 | ~ 16/4 1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Caspar Herman ~ | Karen Christiane Andrea Anker | Wilhelm Frederik | Christian Frederik ~ | Hedevig Frederikke von Witzleben | Ferdinand Carl Maria ~ | Juliane Vilhelmine Benzon | Friederich "Fritz" Wilhelm ~ | Ingeborg Margrethe "Bolette" von Haffner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | ~ Aker 19/5 1807 | Greve Wedell-Jarlsberg | Baron Wedell-Jarlsberg | ~ 21/9 1811 | Baron Wedell-Jarlsberg | ~ 21/9 1811 | Baron Wedell-Jarlsberg | ~ Oslo 5/5 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg | * Kristania 22/11 1789 † Bogstad 19/6 1849 | til Jarlsberg | * Jarlsberg 17/7 1788 | Overkammerherre | til Brunlav, Larvik, Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Montpellier 21/9 1779 | * Haag 29/3 1786 | † København 22/3 1854 | Norsk General | Sekondløjtnant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Wiesbaden 27/8 1840 | † Elinggård 14/2 1855 | Begravet Jarlsberg gravkapel | * Napoli 1/12 1781 | Cand.jur., Toldinspektør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Sems | † Kristiana 16/4 1857 | Amtmand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Jarlsberg gravkapel | * Næstved 22/5 1787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Larvik 26/7 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Anker ~ | Hedevig Betzy Annette Sigismunda Anker | Frederikke Antoinette Sophie ~ | Magnus Theodor Moltke | Julie Caroline Helene ~ | Otto Joachim Løvenskiold | Frits Anton Ferdinand Hartvig ~ | Matilda Hedvig Sara Armfelt | Adelaide Johanne Thekla Isidore ~ | Baldur Fridtjof Nansen | Herman Theodor Valdemar ~ | Frederikke Isidore Constance Emilie | Juliane Cathrine Wilhelmine ~ | Frederik "Fritz" Joachim | Ferdinand Julius Wedel ~ | Clementine Vilhelmine Clotilde Frederikke Rosalie | Oscar Severin Wedel ~ | Mary Manning | Wolfgang Christian Wedel ~ | Isabelle Sophie Amalie Crone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | ~ Storhammer 25/10 1839 | Comtesse Wedel-Jarlsberg | til Grønholt med Grøndal, Svans | Comtesse Wedel-Jarlsberg | Greve Wedel-Jarlsberg | Grevinde | Baronesse Wedell-Jarlsberg | ~ 2/3 1858 | Baron Wedell-Jarlsberg | von Benzon | Baronesse Wedel-Jarlsberg | Baron Wedell-Jarlsberg | Baron Wedell-Jarlsberg | Grevinde | Baron Wedell-Jarlsberg | ~ Ballarat, Victoria, Australien 5/3 1864 | Baron Wedell-Jarlsberg | ~ 12/6 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg | * Eidsvold Værk 19/3 1819 † Jarlsberg 13/2 1879 | * 8/8 1808 † 24/5 1892 | ~ 1/9 1830 | * Bogstad 15/12 1815 † Christiania 1/1 1840 | * 5/5 1807 † Christiania 1/9 1870 | * 26/12 1821 | * Egersund 30/12 1817 | Kommandør i Den Norske Flåde | Overhofmesterinde Dronning Louise af Sverige & Norge | Øverste Kammerjunker | Kommandørkaptajn | ~ Christiania XX/9 1855 | Emigrerede til Australien | * Tipperary, Irland 25 /12 ?? | Dansk oberst | * Odense 12/10 1821 † København 14/12 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8/5 1809 † 23/6 1893 | † Lille Frøen 31/7 1877 | † Kristiana 2/4 1885 | * 27/11 1811 † 25/2 1867 | * Oslo 7/12 1818 | Kommandørkaptajn | Medlem af Videnskabernes Selskab | * Brunlav, Larvik 20/6 1822 | † Ballarat, Victoria, Australien 7/12 1895 | * Brunlav, Larvik 26/11 1828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stockholm 27/3 1880 | Kabinetskammerherre | * Brunlav, Larvik 22/19 1823 | † Melbourne 11/8 1909 | † Aalborg 15/5 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forældre til den norske opdagelsesrejsende Fridtjof Nansen | ~ Oslo 16/11 1851 | Hofmarskal (Kongen af Sverige-Norge) | † 11/8 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 9/1 1819 | ~ | Thomine Anny Elisabeth Sarauw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Stockholm 27/3 1880 | ~ Sorø 12/2 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Oslo 16/11 1851 | * St. Croix, Dansk Vestindien 6/7 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | Havde døtre | † Aalborg 24/9 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Caspar Herman ~ | Helene Louise Celine | Elise ~ | Carl Otto Løvenskiold | Juliane Mathilde ~ | Johan Frederik Hegermann-Lindencrone ~ | Nielsine Frederikke Ottilie ~ | Henrik Charles Steenbach | Juliane Frederikke Helene Louise ~ | Christian Benzon von Hoppe | Frederik Hartvig Herman ~ | Alice Thekla Louise von Wagner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | Radetzka-Miculicz | Baronesse Wedel Jarlsberg | til Vækerø & Bærums Værk | Comtesse Wedel-Jarlsberg | Generalmajor | Baronesse Wedell-Jarlsberg | Baronesse Wedel-Jarlsberg | ~ Oslo 5/5 1812 | Baron Wedell-Jarlsberg | ~ Aachen 1/2 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg | ~ Storhammer 25/10 1839 | * Bærum 16/2 1844 † Vækerø 15/1 1923 | * 14/4 1847 † 1895 | Kammerherre | * Christiania 7/4 1844 † København 7/10 1920 | * 5/6 1853 | til Skaugum købt 1909 | , * Aachen 11/5 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Jarlsberg 8/2 1841 | * Riga 23/2 1847 † Oslo 17/2 1931 | ~ 29/6 1866 | Begravet Odense | * København 30/10 1839 † Ålykkegård, Odense 18/2 1898 | Cand.jur. | † Paris 19/7 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Jarlsberg 10/11 1922 | Begravet Guldkronen | Diplomat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Guldkronen | Kabinetskammerherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befuldmægtiget minister ~ | Mary Alice Palmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdrog Skaugum til kronprins Olav 1929 | ~ London 17/2 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Christiania (Oslo) 7/7 1855 | * San Francisco 12/11 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Lissabon 27/7 1942 | † Lissabon 8/8 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Anker ~ | Hermine Egebjerg | Louise Gustava Matilde Fritze ~ | Carl Hartvig Hoppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | * Christiania 14/11 1881 | Baronesse Wedell-Jarlsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rise, Sem 18/8 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Caspar Herman ~ | Anna Sophie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Wedell-Jarlsberg | Comtesse Ahlefeldt-Laurvig-Lehn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jarlsberg | ~ Egense 20/6 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Asker 10/8 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 19/10 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
